Terminsdata ht 2026
|
Vecka |
Händelse |
Datum |
Information |
| 32 | Italienläger | 1-8 aug | För de födda 2011 eller tidigare |
| 32 | Terminsstart | för EG herr | |
| 33 | Terminsstart | för U, U/J, J | |
| 33 | Augustiläger | 10-12, 13-14 aug | för BAS7-12 |
| 34 | Kickoff | 23 aug | för BAS8-U/J/S |
| 35 | Terminsstart | för BAS8-12 | |
| 36 | Kickoff | 6 sept | för BAS6-7 |
| 37 | Kickoff | 13 sept | för Familje- och Knattegympa |
| 37 | Terminsstart | för BAS6-7 | |
| 38 | Terminsstart | för Familje- och Knattegympa | |
| 44 | Inställda träningar | har man träning sön får man välja antingen v 43 el v 44 | |
| 44 | Höstlovsläger | 26-28, 29-30 okt | för BAS7-12 |
| 44 | UJ/S-läger | 27-31 okt | om vi har tillräckligt med ledare. Mer info kommer. |
| 47 | KM | 21-22 nov | för BAS7-U/J/S |
| 49 | Terminsavslutning | för familje-BAS10 | |
| 50 | Terminsavslutning |
för BAS11-12 |
|
| 51 | Terminsavslutning |
för U/J/S |
